Lượt xem: 156
CẢM BIẾN ĐO ĐỘ MÀU - LISA COLOR
1. Mô tả sản phẩm :
- Thiết bị đo độ màu LISA COLOR cho phép đo màu chi phí thấp đáng tin cậy. Thiết bị sử dụng hai đèn LED khác nhau để đo SAC ổn định lâu dài hoặc các màu ở các bước sóng khác nhau. Kênh thứ hai được sử dụng để hiệu chỉnh độ đục/nền. Nền tảng thiết bị tiên tiến, được sử dụng trong tất cả thiết bị cảm biến quang phổ TriOS khác, cho phép độ dài đường quang là 50, 100, 150 và 250 mm, để có thể dễ dàng thực hiện hầu hết mọi ứng dụng. - Thiết bị Cho phép sử dụng trong môi trường ăn mòn (ví dụ: nồng độ clorua cao) nhờ vỏ titan tùy chọn.
- Được trang bị giao diện G2 của chúng tôi với cấu hình trình duyệt web, bộ ghi dữ liệu nội bộ, giao thức và đầu ra dữ liệu linh hoạt, nên LISA COLOR bao gồm các tính năng tiên tiến hơn nhiều so với các thiết bị tương đương hiện có trên thị trường.
- Nền tảng thống nhất của tất cả các quang kế của TriOS cũng tạo điều kiện cho hệ thống phụ tùng và vật tư tiêu hao được tiêu chuẩn hóa, cho phép sử dụng nhiều loại phụ kiện cho thiết bị của TRIOS. Hơn nữa, giao diện G2 tiên tiến cho phép tích hợp nhanh chóng vào hệ thống của bên thứ ba.
2. Những lợi ích :
3. Ứng dụng :
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
1. Bảng Thông số kĩ thuật :
Nguồn sáng | 2 Đèn LED | |
Máy dò sóng | Điốt quang | |
Nguyên tắc đo lường | Suy hao, truyền | |
Đường dẫn quang học | 50 mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm | |
Tham số đo |
| |
Đo lường độ chính xác | 0.5 % | |
Khả năng bù độ đục | có, 740 nm | |
Bộ ghi dữ liệu | Xấp xỉ 2 GB | |
Thời gian phản hồi T100 | 4 giây | |
Khoảng thời gian đo lường | ≥ 2 giây | |
Vật liệu thân cảm biến | Thép không gỉ (1.4571 / 1.4404) , titan (3.7035) | |
Kích thước (L x Ø) | ~ 340mm x 48 mm (với đường dẫn 50 mm) | ~ 11,8 "x 1,9" (với đường dẫn 50 mm) |
Trọng lượng thép không gỉ | ~ 2,4 kg (với đường dẫn 50 mm) | ~ 5,3 lbs (với đường dẫn 50 mm) |
Trọng lượng titan | ~ 1,3 kg ( với đường dẫn 50 mm) | ~ 2,9 lbs ( với đường dẫn 50 mm) |
Giao diện kỹ thuật số | Ethernet (TCP / IP), RS-232 hoặc RS-485 (Modbus RTU) | |
Giao diện tương tự | 4...20 mA, tối đa.tải 500 Ohm | |
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤ 1 W | |
Nguồn cấp | 12 ... 24 VDC (± 10%) | |
Yêu cầu giám sát | thông thường ≤ 0,5 giờ mỗi tháng | |
Khoảng thời gian hiệu chuẩn / bảo trì | 24 tháng | |
Hệ thống truyền dữ liệu tương thích | Modbus RTU hoặc đầu ra analog ( 4...20mA ) | |
Tối đa áp lực với SubConn | 30 bas | ~ 435 psig |
Tối đa áp lực với cáp cố định | 3 bar | ~ 43,5 psig |
Tối đa áp lực trong FlowCell | 1 thanh, 2 ...4 L / phút | ~ 14,5 psig ở 0,5 đến 1,0 gpm |
Cấp bảo vệ | IP68 | NEMA 6P |
Nhiệt độ mẫu | +2 ... + 40 ° C | ~ +36 ° F đến +104 ° F |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | +2 ... + 40 ° C | ~ +36 ° F đến +104 ° F |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ... + 80 ° C | ~ -4 ° F đến +176 ° F |
Vận tốc dòng chảy | 0,1 ... 10 m / s | ~ 0,33 fps đến 33 fps |
2. Phạm vi đo :