Lượt xem: 123
CẢM BIẾN ĐO DẦU DẠNG CHÌM TRONG NƯỚC - enviroFlu - HC
1. Mô tả sản phẩm :
enviroFlu-HC là thế hệ cảm biến ngâm mới để đo lượng dầu trong nước. Nguyên lý đo huỳnh quang UV được sử dụng nhạy hơn nhiều so với phương pháp hấp thụ hoặc tán xạ hồng ngoại được sử dụng thông thường. Điều này cho phép xác định ngay cả những dấu vết nhỏ nhất của PAH, ví dụ như trong nước uống và nước ngưng làm mát .
Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm công nghiệp hóa dầu, phát hiện rò rỉ trong dòng nước làm mát và nước thải cũng như giám sát môi trường. Các thiết bị này cho phép sử dụng cố định trong trục, dòng chảy hoặc đường ống và sử dụng di động thông qua dụng cụ đo cầm tay tùy chọn. Lớp phủ cải tiến giúp giảm thiểu sự bám bẩn của cửa sổ đo quang học và giảm thiểu việc bảo trì.
2. Ưu điểm sản phẩm :
3. Lĩnh vực ứng dụng :
• Nước uống
• Nước thải
• Sân bay
• Nước làm mát
• Nhà máy khử muối
• Nhà máy lọc dầu
• Giám sát đường ống
• Giám sát nước đáy tàu
• Lọc khí thải được tàu phê duyệt theo MEPC.259(68)
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Nguồn sáng | Đèn flash Xenon + bộ lọc (254 nm) | |
Máy dò sóng | Diode ảnh + bộ lọc (360 nm) | |
Nguyên tắc đo lường | Huỳnh quang | |
Tham số (chỉ tiêu đo) | PAH, dầu | |
Dải đo (phạm vi đo lường) | - enviroFlu-HC (MB) 500
- enviroFlu-HC ( MB) 5000
- enviroFlu BT : 0...1000 ppb, 0...10 000 ppb | |
Đo lường độ chính xác |
| |
Bù độ đục | Không (chỉ có thể thực hiện được qua TTurb trên TriBox3) | |
Bộ ghi dữ liệu | Không | |
Thời gian phản hồi T100 | ≤ 10 giây | |
Khoảng thời gian đo lường | ≥ 5 giây | |
Giao diện | - enviroFlu HC :
- enviroFlu HC MB :
- enviroFlu BT :
| |
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤ 3,5 W | |
Nguồn cấp | 12 ... 24 VDC (± 10%) | |
Yêu cầu giám sát | Thông thường ≤ 0,5 giờ/tháng | |
Khoảng thời gian hiệu chuẩn / bảo trì | 24 tháng | |
Hệ thống tương thích | Ngõ ra Analog (0 ... 5 VDC, 4 ... 20 mA) | |
Chất liệu cấu tạo Cảm biến |
| |
Kích thước (L x Ø) | 311 mm x 68 mm Phiên bản DeepSea: 314 x 78 mm | ~ 12,2˝ x 2,6˝ Phiên bản DeepSea: ~ 12.4˝ x 3.1˝ |
Trọng lượng thép không gỉ | ~ 2,7 kg | ~ 6 lbs |
Trọng lượng titan | ~ 1,9 kg Phiên bản DeepSea: ~ 3.9 kg | ~ 4,2 lbs Phiên bản DeepSea: ~ 8.6 lbs |
Tối đa áp lực với SubConn | 30 thanh | ~ 435 psig |
Tối đa áp lực với cáp cố định | 3 thanh | ~ 43,5 psig |
Tối đa áp lực trong FlowCell | 1 thanh, 2 ... 4 L / phút | ~ 14,5 psig, 0,5 đến 1 gpm |
Phiên bản Deepsea | 600 Bar | ~ 8702,26 psig |
Cấp bảo vệ | IP68 | NEMA 6P |
Nhiệt độ mẫu | +2 ... + 40 ° C | ~ +36 ° F đến +104 ° F |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 ... + 55 ° C (2 ... + 40 ° C cho độ chính xác được chỉ định) | ~ +23 ° F đến +131 ° F (~ 32 ° F đến 104 ° F cho độ chính xác được chỉ định) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ... + 80 ° C | ~ -4 ° F đến +176 ° F |
Vận tốc dòng chảy | 0,1 ... 10 m / s | ~ 0,33 khung hình / giây đến 33 khung hình / giây |
Tối đa Độ sâu ngâm |
|
|