Lượt xem: 101
CẢM BIẾN ĐO CLO TỔNG
1. Mô tả sản phẩm :
Cảm biến clo thuộc dòng sản phẩm cảm biến eCHEM là cảm biến điện hóa để đo nồng độ clo trong nước. Cảm biến đo nồng độ clo tổng trong mẫu được tạo ra bằng cách thêm các sản phẩm clo vô cơ (ví dụ: khí clo, dung dịch natri hypoclorit, dung dịch calicium hypochlorite). Phương pháp đo có độ phụ thuộc pH giảm, do đó sự dao động của giá trị pH chỉ có ảnh hưởng nhỏ đến tín hiệu đo. Bằng cách thường xuyên thay thế chất điện phân và nắp màng, hiệu suất của cảm biến có thể được đảm bảo và đảm bảo trong thời gian dài hơn.
2. Những lợi ích :
• Tín hiệu ổn định ngay cả với giá trị pH thay đổi • Chất hoạt động bề mặt được dung nạp một phần
3. Các ứng dụng :
• Bể bơi, nước uống, nước biển, nước muối (15% NaCl)
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Công nghệ đo lường | hệ thống tĩnh điện với 3 điện cực được bao phủ bởi một màng thấm |
Nguyên lý đo | Amperometry |
Thông số đo | Clo tổng (clo tự do + clo kết hợp) với độ pH giảm |
Khoảng đo | 0...2 mg/L; 0...20 mg/L |
Độ chính xác đo |
|
Độ phân giải |
|
Thời gian phản hồi | T90: xấp xỉ. 3 phút (nước muối khoảng 5 phút) |
Thời gian chạy rà | Khoảng 2 giờ trước khi vận hành lần đầu |
Độ dốc trôi | khoảng. -1% mỗi tháng |
Sự cân bằng nhiệt độ | Tự động thông qua cảm biến nhiệt độ tích hợp; Phải tránh sự thay đổi nhiệt độ |
Khoảng pH | pH 4 - pH 12, giảm sự phụ thuộc vào pH |
Giao diện | RS-485, Modbus RTU |
Nguồn điện | 9 ... 30 VDC , tối đa 56 -20mA |
Rắc nối | phích cắm M12 8 chân |
Khoảng thời gian bảo trì |
|
Khả năng tương thích hệ thống | Modbus RTU |
Vận tốc dòng vào | khoảng 15 - 30 l/h trong FlowCell |
Độ dẫn điện | 10 µS/cm - 200 µS/cm (nước muối) |
Xác định điểm 0 | Không cần thiết |
Hiệu chuẩn độ dốc | Trên thiết bị bằng phương pháp xác định clo phân tích, phương pháp DPD-4 (DPD-1 + DPD-3) |
Độ nhạy chéo | ClO2: hệ số 1; O3: hệ số 1,3; Chất ức chế ăn mòn và chất ổn định độ cứng của nước có thể gây ra sai số đo. |
Không có chất khử trùng | Tối đa.24 giờ |
Vật liệu | Màng microporous thấm nước, PVC-U, PEEK, thép không gỉ (1.4571) |
Kích thước (L x Ø) | 205 mm x 25 mm |
Áp suất tối đa | 3bar, Áp suất không tăng áp hoặc rung, có vòng đệm |
Nhiệt độ |
|
Bảo quản |
|